1、什麼是陽極氧化鋁管
所謂的鋁陽極氧化是一種電解氧化過程,其中鋁和鋁合金的表面通常轉化為具有保護、裝潢和其他功能特性的氧化膜。 根據這個定義,鋁的陽極氧化只包括生成陽極氧化膜的過程。
鋁及其合金被放置在相應的電解質(如硫酸、鉻酸、草酸等)中作為陽極,在特定的條件和施加的電流下進行電解。 陽極的鋁或其合金被氧化,在表面形成氧化鋁薄層,其厚度為5至20微米,硬質陽極氧化膜可達到60至200微米。 陽極氧化鋁或其合金具有提高的硬度和耐磨性,高達250-500公斤/平方毫米,耐熱性好,硬質陽極氧化膜的熔點高達2320K,絕緣性好,耐衝擊。擊穿電壓高達2000V,增强了耐腐蝕性,在ω=0.03NaCl鹽霧中數千小時後不腐蝕。
薄氧化物膜層中的微孔具有很大的吸附能力,可以著色成各種可愛而充滿活力的色調。 該薄膜具有大量微孔,適用於製造發動機氣缸和其他耐磨零件。 鋁、鎂及其合金等是可以陽極氧化的有色金屬或其合金的實例。 該工藝廣泛應用於機械部件、汽車、航空航太和無線電設備的製造,以及日常需求和建築裝飾。
為什麼要進行陽極氧化:
表面處理科技已成為鋁合金使用的重要組成部分,以解决鋁合金表面硬度、耐磨性等效能的不足; 陽極氧化科技是現時最流行和最有效的科技形式。
2、陽極氧化鋁管規格
產品名稱 | 陽極氧化鋁管 |
行業應用 | 軌道交通、汽車、電子、電力等行業 |
資料 | 普通資料合金6000系列、6005、6063、6061 根據客戶要求,還提供許多其他系列 |
長度 | 根據客戶要求定制 |
外徑 | 600毫米以內 |
表面處理 | 研磨、陽極氧化、粉末塗層等 |
檢查 | 1, 鑄造廠內部:對關鍵尺寸進行100%檢查; 外觀100% 2,可根據要求進行協力廠商檢查 |
包裝 | 用於集裝箱裝載的木質包裝或根據客戶要求的其他定制包裝方法 |
供應能力 | 每年30000噸 |
交貨時間 | 通常在存款後15-30天 |
付款 | 集裝箱裝載前30%的押金和70%的餘額 |
證書 | CE、ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949 |
質量承諾 | 滿足公差要求; 15年不變形 |
商業經驗 | 十多年鋁擠壓行業經驗,與國內外頂級品牌有豐富的合作經驗 |
服務 | 1.幫助客戶打開新模具 2.幫助客戶設計和修改合適的圖紙 3.提供精密切割和彎曲服務 4.提供鑽孔、銑削和沖孔等數控加工 5.自有倉庫,庫存20000.00噸鋁製品,準備發貨 |
3、陽極氧化鋁管材的應用及特點
1.陽極氧化鋁的用途
通過在鋁表面形成氧化膜,陽極氧化鋁的電化學加工過程增强了鋁及其合金的特性。 這種薄膜因其優异的品質,包括高硬度、耐腐蝕性、裝潢性和絕緣性,在以下行業中得到了廣泛應用:
陽極氧化鋁可以進行機械加工,以提高各種機械零件和外殼的機械特性、表面質量和美觀效果。
電子和電器:為了提高其絕緣性、耐腐蝕性和美觀質量,陽極氧化鋁可用於生產這些電器的零件和外殼。
建築裝飾:建築構件和裝潢可以由陽極氧化鋁製成,以新增裝潢效果和耐腐蝕性。
其他應用:陽極氧化鋁還用於生產鋁製品的氧化物塗層、保護層、電解裝置等。
2.陽極氧化鋁的優點和缺點
優點:
增强了可加工性,同時提高了鋁及其合金的硬度和耐磨性。 生成的氧化膜具有很强的耐腐蝕性和抗氧化性,可以作為保護層和美觀層。 鋁及其合金在經過陽極氧化後仍保持其原始形狀和外觀。 可用於由鋁及其合金製成的不同形狀和尺寸的表面。
缺點:
鋁及其合金的表面在陽極氧化後變得更加粗糙,需要進行後處理。 只有富含鋁的位置才能產生陽極氧化鋁塗層; 在某些化學和物理環境下,氧化膜很容易被破壞和變脆; 囙此,必須加强或選擇合適的資料和科技。
3.注意事項
使用陽極氧化鋁時必須考慮以下事項:根據資料的特性和需要,選擇正確的電解質和電解條件。 為了保證氧化物塗層的穩定和均勻,在電解過程中嚴格控制參數。 具有高表面質量的陽極氧化鋁資料需要使用適當的鈍化化學品和預處理科技。 在使用陽極氧化鋁進行表面處理時,您必須瞭解電解過程的安全和環境要求,以避免污染和傷害。
4、主要鋁合金產品牌號清單
China | ISO(EU) | Japan | India | Russia | EN(Europe) | Germany | France | U.K. | USA |
2A11(LY11) | Al Cu4MgSi | A2017 | 24534 | д1/1110 | 2017/A92017 | ||||
2B11(LY8) | AlCu5MgSi(A) | A2017A | д1п/1111 | AlCuMg1/3.1325 | 2017A(A-U4G) | 2017A | |||
2A12(LY12) | AlCu4MgSi1 | A2024 | 24530 | д16/1160 | EN AW-2024/AlCu4Mg1 | AlCuMg2/3.1355 | 2024(A-U4G1) | 2024 | |
2B12(LY9) | A2024 | д16/1160 | 2024/A92024 | ||||||
2A14(LD10) | AlCu4MgSi | A2014 | 24345 | AK8/1380 | EN AW-2014/AlCu4Mg | AlCuSiMn/3.1255 | 2014(A-U4SG) | 2014(H15) | 2014/A92014 |
2A70(LD7) | A2618 | AK4-1/1141 | 2618/A92618 | ||||||
2014 | AlCu4SiMg | A2014 | 24345 | AK8/1380 | EN AW-2014/AlCu4SiMg | AlCuSiMn/3.1255 | 2014(A-U4SG) | 2014(H15) | 2014/A92014 |
2014A | AlCu4SiMg(A) | A2014A | EN AW-2014/AlCu4SiMg(A) | 2014A | |||||
2017 | AlCu4MgSi | A2017 | д1/1110 | 2017/A92017 | |||||
2017A | AlCu4MgSi(A) | A2017A | 24534 | AK21/1120 | EN AW-2017A/AlCu4MgSi(A) | AlCuMg1/3.1325 | 2017A(A-U4G) | 2017A/A92017 | |
2024 | AlCu4Mg1 | A2024 | 24530 | д16/1160 | EN AW-2024/AlCu4Mg1 | AlCuMg2/3.1355 | 2024(A-U4G1) | 2024/A92024 | |
A2618 | EN AW-2618/AlCu2Mg1.5Ni | 2618A(A-U2GN) | 2618A | ||||||
5A02(LF2) | AlMg2.5 | A5052 | AMr2/1520 | EN AW-5052/AlMn2.5 | AlMg2.5/3.3523 | 5052(A-G2.5C) | 5052(NS4) | 5052/A95052 | |
5A05(LF5) | AlMg5Mn1 | A5056 | AMг5/1550 | EN AW-5019/AlMg5 | AlMg5/3.3555 | 5456(A56S) | 5456/A95456 | ||
5B05(LF10) | AlMg5Cr | A5056 | 55000 | AMr5п/1551 | 5056/A95056 | ||||
5005 | AlMg1(B) | A5005 | 51000-A | AMr1/1510 | EN AW-5005/AlMg1(B) | 5005(A-G0.6) | 5005(N41) | 5005/A95005 | |
5052 | AlMg2.5 | A5052 | AMr2/1520 | EN AW-5052/AlMg2.5 | AlMg2.5/3.3523 | 5052(A-G2.5C) | 5052(2L55) | 5052/A95052 | |
5083(LF4) | AlMg4.5Mn0.7 | A5083 | 54300 | EN AW-5083/AlMg4.5Mn0.7 | 5083(A-G4.5MC) | 5083(NT8) | 5083/A95083 | ||
5086 | AlMg4 | A5086 | AMr4/1540 | EN AW-5086/AlMg4 | AlMg4Mn/3.3545 | 5086(A-G4MC) | 5086/A95086 | ||
6061(LD30) | AlSi1MgCu | A6061 | 65032 | Aд33/1330 | EN AW-6061/AlMg1SiCu | AlMgSi1Cu/3.2311 | 6061(A-GSUC) | 6061(N20/H20) | 6061/A96061 |
6101 | E-AlMgSi | A6101 | EN AW-6101A/E-AlMgSi | E-AlMgSi0.5/3.2207 | 6101/A96101 | ||||
7A09(LC9) | AlZn5.5MgCu | A7075 | 76528 | B95/1950 | EN AW-7075/AlZn5.5MgCu | AlZnMgCu1.5/3.4365 | 7075(A-Z5GU) | 7075(C77S) | 7075/A97075 |
7075 | AlZn5.5MgCu | A7075 | 76528 | B95/1950 | EN AW-7075/AlZn5.5MgCu | AlZnMgCu1.5/3.4365 | 7075(A-Z5GU) | 7075(C77S) | 7075/A97075 |
5、鋁合金化學成分錶
±鋁合金化學成分 | ||||||||||||||||
序號 | 牌號 | 化學成分 % | ||||||||||||||
Si硅 | Fe铁 | Cu铜 | Mn锰 | Mg镁 | Cr铬 | Ni镍 | Zn锌 | 备注 | Ti锑 | Zr锆 | 其他 | Al铝 | 备注 | |||
单个 | 合计 | |||||||||||||||
1 | 1A99 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.002 | — | 99.99 | LG5 |
2 | 1A97 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.005 | — | 99.97 | LG4 |
3 | 1A95 | 0.030 | 0.030 | 0.010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.005 | — | 99.95 | — |
4 | 1A93 | 0.040 | 0.040 | 0.010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.007 | — | 99.93 | LG3 |
5 | 1A90 | 0.060 | 0.060 | 0.010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | — | 99.90 | LG2 |
6 | 1A85 | 0.080 | 0.100 | 0.010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | — | 99.85 | LG1 |
7 | 1A80 | 0.150 | 0.150 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | — | — | 0.030 | Ca:0.03, V:0.05 | 0.030 | — | 0.02 | — | 99.80 | — |
8 | 180A | 0.150 | 0.150 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | — | — | 0.060 | Ca:0.03 | 0.020 | — | 0.02 | — | 99.80 | — |
9 | 1070 | 0.200 | 0.250 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | — | — | 0.040 | V:0.05 | 0.030 | — | 0.03 | — | 99.70 | — |
10 | 1070A | 0.200 | 0.250 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | — | — | 0.070 | — | 0.030 | — | 0.03 | — | 99.70 | L1 |
11 | 1370 | 0.100 | 0.250 | 0.020 | 0.010 | 0.020 | 0.010 | — | 0.040 | Ca:0.03,V+Ti:0.02,B:0.02 | — | — | 0.02 | 0.10 | 99.70 | — |
12 | 1060 | 0.250 | 0.350 | 0.050 | 0.030 | 0.030 | — | — | 0.050 | V:0.05 | 0.030 | — | 0.03 | — | 99.60 | L2 |
13 | 1050 | 0.250 | 0.400 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | — | — | 0.050 | V:0.05 | 0.030 | — | 0.03 | — | 99.50 | — |
14 | 1050A | 0.250 | 0.400 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | — | — | 0.070 | — | 0.050 | — | 0.03 | — | 99.50 | — |
15 | 1A50 | 0.300 | 0.300 | 0.010 | 0.050 | 0.050 | — | — | 0.030 | Fe+Si:0.45 | — | — | 0.03 | — | 99.50 | LB2 |
16 | 1350 | 0.100 | 0.400 | 0.050 | 0.010 | — | 0.010 | — | 0.050 | Ca:0.03,V+Ti:0.02,B:0.05 | — | — | 0.03 | 0.10 | 99.50 | — |
17 | 1145 | Si+Fe:0.55 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | — | — | 0.050 | V:0.05 | 0.030 | — | 0.03 | — | 99.45 | — | |
18 | 1035 | 0.350 | 0.600 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | — | — | 0.100 | V:0.05 | 0.030 | — | 0.03 | — | 99.35 | L4 |
19 | 1A30 | 0.10-0.20 | 0.15-0.30 | 0.050 | 0.010 | 0.010 | — | 0.010 | 0.020 | — | 0.020 | — | 0.03 | — | 99.30 | L4-1 |
20 | 1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.050 | — | — | — | 0.100 | ① | — | — | 0.05 | 0.15 | 99.00 | L5-1 | |
21 | 1200 | Si+Fe:1.00 | 0.050 | 0.050 | — | — | — | 0.100 | — | 0.050 | — | 0.05 | 0.15 | 99.00 | L5 | |
22 | 1235 | Si+Fe:0.65 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | — | — | 0.100 | V:0.05 | 0.060 | — | 0.03 | — | 99.35 | — | |
23 | 2A01 | 0.500 | 0.500 | 2.2-3.0 | 0.200 | 0.20-0.50 | — | — | 0.100 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY1 |
24 | 2A02 | 0.300 | 0.300 | 2.6-3.2 | 0.45-0.7 | 2.0-2.4 | — | — | 0.100 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY2 |
25 | 2A04 | 0.300 | 0.300 | 3.2-3.7 | 0.50-0.8 | 2.1-2.6 | — | — | 0.100 | Be:0.001-0.01② | 0.05-0.40 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY4 |
26 | 2A06 | 0.500 | 0.500 | 3.8-4.3 | 0.50-1.0 | 1.7-2.3 | — | — | 0.100 | Be:0.001-0.005② | 0.03-0.15 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY6 |
27 | 2A10 | 0.250 | 0.200 | 3.9-4.5 | 0.30-0.50 | 0.15-0.30 | — | — | 0.100 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY10 |
28 | 2A11 | 0.700 | 0.700 | 3.8-4.8 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | — | 0.010 | 0.300 | Fe+Ni:0.7 | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY11 |
29 | 2B11 | 0.500 | 0.500 | 3.8-4.5 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | — | — | 0.100 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY8 |
30 | 2A12 | 0.500 | 0.500 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | — | 0.010 | 0.300 | Fe+Ni:0.50 | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY12 |
31 | 2B12 | 0.500 | 0.500 | 3.8-4.5 | 0.3-0.7 | 1.2-1.6 | — | — | 0.100 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY9 |
32 | 2A13 | 0.700 | 0.600 | 4.0-5.0 | — | 0.30-0.50 | — | — | 0.600 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY13 |
33 | 2A14 | 0.6-1.2 | 0.700 | 3.9-4.8 | 0.4-1.0 | 0.40-0.8 | — | 0.100 | 0.300 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LD10 |
34 | 2A16 | 0.300 | 0.300 | 6.0-7.0 | 0.4-0.8 | 0.050 | — | — | 0.100 | — | 0.10-0.20 | 0.200 | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY16 |
35 | 2B16 | 0.250 | 0.300 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0.050 | — | — | — | V:0.05-0.15 | 0.08-0.20 | 0.10-0.25 | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY16-1 |
36 | 2A17 | 0.300 | 0.300 | 6.0-7.0 | 0.4-0.8 | 0.25-0.45 | — | — | 0.100 | — | 0.10-0.20 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY17 |
37 | 2A20 | 0.200 | 0.300 | 5.8-6.8 | — | 0.020 | — | — | 0.100 | V:0.05-0.15 B:0.001-0.01 | 0.07-0.16 | 0.10-0.25 | 0.05 | 0.15 | 余量 | LY20 |
38 | 2A21 | 0.200 | 0.20-0.6 | 3.0-4.0 | 0.050 | 0.8-1.2 | — | 1.8-2.3 | 0.200 | — | 0.050 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
39 | 2A25 | 0.060 | 0.060 | 3.6-4.2 | 0.50-0.7 | 1.0-1.5 | — | 0.060 | — | — | — | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | — |
40 | 2A49 | 0.250 | 0.8-1.2 | 3.2-3.8 | 0.30-0.6 | 1.8-2.2 | — | 0.8-1.2 | — | — | 0.08-0.12 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
41 | 2A50 | 0.7-1.2 | 0.700 | 1.8-2.6 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | — | 0.100 | 0.300 | Fe+Ni:0.7 | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LD5 |
42 | 2B50 | 0.7-1.2 | 0.700 | 1.8-2.6 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | 0.01-0.20 | 0.100 | 0.300 | Fe+Ni:0.7 | 0.02-0.10 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LD6 |
43 | 2A70 | 0.350 | 0.9-1.5 | 1.9-2.5 | 0.200 | 1.4-1.8 | — | 0.9-1.5 | 0.300 | — | 0.02-0.10 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LD7 |
44 | 2B70 | 0.250 | 0.9-1.4 | 1.8-2.7 | 0.200 | 1.2-1.8 | — | 0.8-1.4 | 0.150 | Pb:0.05 Sn:0.05 Ti+Zr:0.20 | 0.100 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
45 | 2A80 | 0.50-1.2 | 1.0-1.6 | 1.9-2.5 | 0.200 | 1.4-1.8 | — | 0.9-1.5 | 0.300 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LD8 |
46 | 2A90 | 0.50-1.0 | 0.50-1.0 | 3.5-4.5 | 0.200 | 0.40-0.8 | — | 1.8-2.3 | 0.300 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LD9 |
47 | 2004 | 0.200 | 0.200 | 5.5-6.5 | 0.100 | 0.500 | — | — | 0.100 | — | 0.050 | 0.3-0.50 | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
48 | 2011 | 0.400 | 0.700 | 5.0-6.0 | — | — | — | — | 0.300 | Bi:0.20-0.60 Pb:0.20-0.6 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
49 | 2014 | 0.50-1.2 | 0.700 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.100 | — | 0.250 | ③ | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
50 | 2014A | 0.50-0.9 | 0.500 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | Ti+Zr:0.20 | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
51 | 2214 | 0.50-1.2 | 0.300 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.100 | — | 0.250 | ③ | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
52 | 2017 | 0.20-0.8 | 0.700 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-0.8 | 0.100 | — | 0.250 | ③ | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
53 | 2017A | 0.20-0.8 | 0.700 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-1.0 | 0.100 | — | 0.250 | Ti+Zr:0.25 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
54 | 2117 | 0.800 | 0.700 | 2.2-3.0 | 0.200 | 0.20-0.50 | 0.100 | — | 0.250 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
55 | 2218 | 0.900 | 1.000 | 3.5-4.5 | 0.200 | 1.2-1.8 | 0.100 | 1.7-2.3 | 0.250 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
56 | 2618 | 0.10-0.25 | 0.9-1.3 | 1.9-2.7 | — | 1.3-1.8 | — | 0.9-1.2 | 0.100 | — | 0.04-0.10 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
57 | 2219 | 0.200 | 0.300 | 5.8-6.8 | 0.20-0.40 | 0.020 | — | — | 0.100 | V:0.05-0.15 | 0.20-0.10 | 0.10-0.25 | 0.05 | 0.15 | 余量 | LY19 |
58 | 2024 | 0.500 | 0.500 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.100 | — | 0.250 | ③ | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
59 | 2124 | 0.200 | 0.300 | 3.9-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.100 | — | 0.250 | ③ | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
60 | 3A21 | 0.600 | 0.700 | 0.200 | 1.0-1.6 | 0.050 | — | — | 0.10④ | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LF21 |
61 | 3003 | 0.600 | 0.700 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | — | 0.100 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
62 | 3103 | 0.500 | 0.700 | 0.100 | 0.9-1.5 | 0.300 | 0.100 | — | 0.200 | Ti+Zr:0.10 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
63 | 3004 | 0.300 | 0.700 | 0.250 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | — | 0.250 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
64 | 3005 | 0.600 | 0.700 | 0.250 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.100 | — | 0.250 | — | 0.100 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
65 | 3105 | 0.600 | 0.700 | 0.300 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.200 | — | 0.400 | — | 0.100 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
66 | 4A01 | 4.5-6.0 | 0.600 | 0.200 | — | — | — | — | Zn+Sn:0.10 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | LT1 |
67 | 4A11 | 11.5-13.5 | 1.000 | 0.50-1.3 | 0.200 | 0.8-1.3 | 0.100 | 0.50-1.3 | 0.250 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | LD11 |
68 | 4A13 | 6.8-8.2 | 0.500 | Cu+Zn:0.15 | 0.500 | 0.050 | — | — | — | Ca:0.10 | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | LT13 |
69 | 4A17 | 11.0-12.5 | 0.500 | Cu+Zn:0.15 | 0.500 | 0.050 | — | — | — | Ca:0.10 | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | LT17 |
70 | 4004 | 9.0-10.5 | 0.800 | 0.250 | 0.100 | 1.0-2.0 | — | — | 0.200 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
71 | 4032 | 11.0-13.5 | 1.000 | 0.50-1.3 | — | 0.8-1.3 | 0.100 | 0.50-1.3 | 0.250 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
72 | 4043 | 4.5-6.0 | 0.800 | 0.300 | 0.050 | 0.050 | — | — | 0.100 | ① | 0.200 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
73 | 4043A | 4.5-6.0 | 0.600 | 0.300 | 0.150 | 0.200 | — | — | 0.100 | ① | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
74 | 4047 | 11.0-13.0 | 0.800 | 0.300 | 0.150 | 0.100 | — | — | 0.200 | ① | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
75 | 4047A | 11.0-13.0 | 0.600 | 0.300 | 0.150 | 0.100 | — | — | 0.200 | ① | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
76 | 5A01 | Si+Fe:0.40 | 0.100 | 0.30-0.7 | 6.0-7.0 | 0.10-0.20 | — | 0.250 | — | 0.150 | 0.10-0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 | LF15 | |
77 | 5A02 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 或Cr0.15-0.40 | 2.0-2.8 | — | — | — | Si+Fe:0.6 | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | LF21 |
78 | 5A03 | 0.50-0.8 | 0.500 | 0.100 | 0.30-0.6 | 3.2-3.8 | — | — | 0.200 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LF3 |
79 | 5A05 | 0.500 | 0.500 | 0.100 | 0.30-0.6 | 4.8-5.5 | — | — | 0.200 | — | — | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LF5 |
80 | 5B05 | 0.400 | 0.400 | 0.200 | 0.20-0.6 | 4.7-5.7 | — | — | — | Si+Fe:0.6 | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LF10 |
81 | 5A06 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.50-0.8 | 5.8-6.8 | — | — | 0.200 | Be:0.0001-0.005② | 0.02-0.10 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LF6 |
82 | 5B06 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.50-0.8 | 5.8-6.8 | — | — | 0.200 | Be:0.0001-0.005② | 0.10-0.30 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LF14 |
83 | 5A12 | 0.300 | 0.300 | 0.050 | 0.40-0.8 | 8.3-9.6 | — | 0.100 | 0.200 | Be:0.005,Sb:0.004-0.05 | 0.05-0.15 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LF12 |
84 | 5A13 | 0.300 | 0.300 | 0.050 | 0.40-0.8 | 9.2-10.5 | — | 0.100 | 0.200 | Be:0.005,Sb:0.004-0.05 | 0.05-0.15 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LF13 |
85 | 5A30 | Si+Fe:0.40 | 0.100 | 0.50-1.0 | 4.7-5.5 | — | — | 0.250 | Cr:0.05-0.20 | 0.03-0.15 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LF16 | |
86 | 5A33 | 0.350 | 0.350 | 0.100 | 0.100 | 6.0-7.5 | — | — | 0.50-1.5 | Be:0.0005-0.005② | 0.05-0.15 | 0.10-0.30 | 0.05 | 0.10 | 余量 | LF33 |
87 | 5A41 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.30-0.6 | 6.0-7.0 | — | — | 0.200 | — | 0.02-0.10 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LT41 |
88 | 5A43 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.15-0.40 | 0.6-1.4 | — | — | — | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | LF43 |
89 | 5A66 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | — | 1.5-2.0 | — | — | — | — | — | — | 0.005 | 0.01 | 余量 | LT66 |
90 | 5005 | 0.300 | 0.700 | 0.200 | 0.200 | 0.50-1.1 | 0.100 | — | 0.250 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
91 | 5019 | 0.400 | 0.500 | 0.100 | 0.1-0.6 | 4.5-5.6 | 0.200 | — | 0.200 | Mn+Cr:0.10-0.6 | 0.200 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
92 | 5050 | 0.400 | 0.700 | 0.200 | 0.100 | 1.1-1.8 | 0.100 | — | 0.250 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
93 | 5251 | 0.400 | 0.500 | 0.150 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.150 | — | 0.150 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
94 | 5052 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | — | 0.100 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
95 | 5154 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | — | 0.200 | ① | 0.200 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
96 | 5154A | 0.500 | 0.500 | 0.100 | 0.500 | 3.1-3.9 | 0.250 | — | 0.200 | ①Mn+Cr:0.10-0.50 | 0.200 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
97 | 5454 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.50-1.0 | 2.4-3.0 | 0.05-0.2 | — | 0.250 | — | 0.200 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
98 | 5554 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.50-1.0 | 2.4-3.0 | 0.05-0.20 | — | 0.250 | ① | 0.05-0.20 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
99 | 5754 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 2.6-3.6 | 0.300 | — | 0.200 | Mn+Cr:0.10-0.6 | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
100 | 5056 | 0.300 | 0.400 | 0.100 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | — | 0.100 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | LF5-1 |
101 | 5356 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.05-0.20 | 4.5-5.5 | 0.05-0.20 | — | 0.100 | ① | 0.06-0.20 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
102 | 5456 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.50-1.0 | 4.7-5.5 | 0.05-0.20 | — | 0.250 | — | 0.200 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
103 | 5082 | 0.200 | 0.350 | 0.150 | 0.150 | 4.0-5.0 | 0.150 | — | 0.250 | — | 0.100 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
104 | 5182 | 0.200 | 0.350 | 0.150 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.100 | — | 0.250 | — | 0.100 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
105 | 5083 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | — | 0.250 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | LF4 |
106 | 5183 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.5-1.0 | 4.3-5.2 | 0.05-0.25 | — | 0.250 | ① | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
107 | 5086 | 0.400 | 0.500 | 0.100 | 0.20-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | — | 0.250 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
